Guía V2 ×3 ×5 ×10
Leyenda
Inicio
Misión
Aventura
Colonización
Fiesta
Construcción
Tropa
star Subida de nivel del héroe
Balance + / Balance −
Prod. aldea:
66
48
36
84
Prod. héroe:
108
108
108
108
Prod. total / hora:
218
195
180
230
Prod. total /
h
5 232
4 680
4 320
5 520
—
Recursos faltantes:
—
| ☐ | # | Acción | Coste | Ganancias | Pob. | PC | XP | XP total | Niv. héroe | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inicio | — | 3 000 | 8 | 6 | — | — | 0 | 3 000 | |
| 2 | Misión Gold gratis | — | 1 200 | 8 | 6 | 20 | 20 | 0 | 4 200 | |
| 3 | Activar bono 25% recursos | — | — | 8 | 6 | — | 20 | 0 | 4 200 | |
| 4 | Misión EP a 1 | — | 600 | 8 | 6 | 10 | 30 | 0 | 4 800 | |
| 5 | Misión PS a 1 | — | 600 | 8 | 6 | 10 | 40 | 0 | 5 400 | |
| 6 | Misión CC a 2 | — | 600 | 8 | 6 | 10 | 50 | 0 | 6 000 | |
| 7 | Misión Madera a 2 star | — | 600 | 8 | 6 | 10 | 60 | 1 | 6 600 | |
| 8 | Aventura Caballo | — | — | 8 | 6 | 16 | 76 | 1 | 6 600 | |
| 9 | Arcilla 1 a 2 | 420 | 600 | 9 | 6 | 10 | 86 | 1 | 6 780 | |
| 10 | Hierro 1 a 2 | 720 | 600 | 14 | 7 | 10 | 96 | 1 | 6 660 | |
| 11 | Misión un campo de cada a 2 | — | 300 | 14 | 7 | 5 | 101 | 1 | 6 960 | |
| 12 | Embajada a 1 | 540 | 1 200 | 17 | 12 | 20 | 121 | 1 | 7 620 | |
| 13 | Almacén a 1 | 420 | 300 | 18 | 13 | 5 | 126 | 1 | 7 500 | |
| 14 | Granero a 1 | 270 | 300 | 19 | 14 | 5 | 131 | 1 | 7 530 | |
| 15 | Escondrijo a 1 | 130 | 300 | 19 | 15 | 5 | 136 | 1 | 7 700 | |
| 16 | EP a 3 star | 555 | 1 200 | 21 | 16 | 20 | 156 | 2 | 8 345 | |
| 17 | Muralla a 1 | 400 | 600 | 21 | 17 | 10 | 166 | 2 | 8 545 | |
| 18 | Todo Hierro a 2 | 2 160 | 916 | 36 | 20 | 15 | 181 | 2 | 7 301 | |
| 19 | Toda Arcilla a 2 | 2 010 | 916 | 45 | 23 | 15 | 196 | 2 | 6 207 | |
| 20 | Toda Madera a 2 | 1 995 | 916 | 54 | 26 | 15 | 211 | 2 | 5 128 | |
| 21 | Misión 50 Población | — | 1 528 | 54 | 26 | 25 | 236 | 2 | 6 656 | |
| 22 | Todo CC a 2 | 3 325 | 916 | 54 | 31 | 15 | 251 | 2 | 4 247 | |
| 23 | Misión todos los campos a 2 | — | 2 448 | 54 | 31 | 40 | 291 | 2 | 6 695 | |
| 24 | Toda Arcilla a 3 star | 2 800 | 1 836 | 58 | 35 | 30 | 321 | 3 | 5 731 | |
| 25 | Toda Madera a 3 | 2 780 | 1 872 | 62 | 39 | 31 | 352 | 3 | 4 823 | |
| 26 | Arcilla 1 a 4 | 1 170 | 1 248 | 63 | 39 | 20 | 372 | 3 | 4 901 | |
| 27 | Madera 1 a 4 | 1 165 | 1 248 | 64 | 39 | 20 | 392 | 3 | 4 984 | |
| 28 | CC 1 a 4 | 1 860 | 1 248 | 64 | 40 | 20 | 412 | 3 | 4 372 | |
| 29 | Hierro 1 a 4 | 2 015 | 1 248 | 68 | 41 | 20 | 432 | 3 | 3 605 | |
| 30 | Misión un campo de cada a 4 | — | 624 | 68 | 41 | 10 | 442 | 3 | 4 229 | |
| 31 | Todo Hierro a 3 | 2 265 | 1 872 | 74 | 44 | 31 | 473 | 3 | 3 836 | |
| 32 | Todo CC a 3 | 3 475 | 1 872 | 74 | 49 | 31 | 504 | 3 | 2 233 | |
| 33 | Cuartel a 1 star | 730 | 316 | 78 | 50 | 5 | 509 | 4 | 1 819 | |
| 34 | Mercado a 1 | 340 | 636 | 82 | 54 | 10 | 519 | 4 | 2 115 | |
| 35 | Misión 50 PC | — | 1 588 | 82 | 54 | 26 | 545 | 4 | 3 703 | |
| 36 | Muralla a 3 | 1 165 | 1 272 | 82 | 55 | 21 | 566 | 4 | 3 810 | |
| 37 | Mercado 1 a 3 | 990 | 1 272 | 86 | 56 | 21 | 587 | 4 | 4 092 | |
| 38 | Escondrijo 1 a 3 | 380 | 636 | 86 | 57 | 10 | 597 | 4 | 4 348 | |
| 39 | EP 3 a 7 | 2 395 | 1 908 | 92 | 61 | 31 | 628 | 4 | 3 861 | |
| 40 | Almacén 1 a 3 | 1 220 | 636 | 94 | 62 | 10 | 638 | 4 | 3 277 | |
| 41 | Granero 1 a 3 | 790 | 636 | 96 | 63 | 10 | 648 | 4 | 3 123 | |
| 42 | Cuartel 1 a 3 | 2 135 | 636 | 100 | 64 | 10 | 658 | 4 | 1 624 | |
| 43 | Misión 100 Población | — | 3 180 | 100 | 64 | 53 | 711 | 4 | 4 804 | |
| 44 | Escondrijo 3 a 6 | 1 065 | 972 | 101 | 65 | 16 | 727 | 4 | 4 711 | |
| 45 | Academia a 1 | 510 | 636 | 105 | 70 | 10 | 737 | 4 | 4 837 | |
| 46 | Mercado 3 a 7 star | 4 290 | 1 908 | 115 | 76 | 31 | 768 | 5 | 2 455 | |
| 47 | Herrería a 1 | 1 090 | 636 | 119 | 78 | 10 | 778 | 5 | 2 001 | |
| 48 | Residencia a 1 | 1 570 | 1 296 | 120 | 80 | 21 | 799 | 5 | 1 727 | |
| 49 | Aventura Recursos | — | 2 375 | 120 | 80 | 16 | 815 | 5 | 4 102 | |
| 50 | Escondrijo 6 a 10 | 3 430 | 1 296 | 124 | 83 | 21 | 836 | 5 | 1 968 | |
| 51 | 8 Escondrijos 1 a 3 | 4 080 | — | 124 | 99 | — | 836 | 5 | -2 112 | |
| 0 | 6 Escondrijos 1 a 3 | 3 060 | — | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | |
| 52 | 1 Escondrijo a 7 | 1 635 | — | 126 | 101 | — | 836 | 5 | -3 747 | |
| 53 | Misión 100 PC | — | 3 240 | 126 | 101 | 54 | 890 | 5 | -507 | |
| 54 | Academia 1 a 10 | 19 165 | 1 296 | 149 | 121 | 21 | 911 | 5 | -18 376 | |
| 0 | Misión 100 PC | — | 3 240 | 0 | 0 | 54 | — | 5 | 0 | |
| 55 | Taller a 1 | 1 890 | 2 592 | 152 | 125 | 43 | 954 | 5 | -17 674 | |
| 56 | Misión 150 Población | — | 4 860 | 152 | 125 | 81 | 1035 | 5 | -12 814 | |
| 57 | EP 7 a 10 | 4 200 | — | 158 | 130 | — | 1035 | 5 | -17 014 | |
| 58 | Ayuntamiento a 1 star | 4 220 | 2 640 | 162 | 136 | 44 | 1079 | 6 | -18 594 | |
| 0 | Misión 150 Población | — | 4 860 | 0 | 0 | 81 | — | 5 | 0 | |
| 59 | Almacén 3 a 7 | 5 295 | 972 | 166 | 138 | 16 | 1095 | 6 | -22 917 | |
| 0 | Fiesta | 20 330 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 60 | Almacén 7 a 8 | 2 360 | — | 167 | 138 | — | 1095 | 6 | -25 277 | |
| 0 | Entrenar 40 Portadores de maza | 10 000 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Entrenar 37 Thralls | 9 805 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Herrería 1 a 3 | 3 180 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Establo 0 a 3 | 2 825 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Investigar Jinete de la estepa | 5 570 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Entrenar 10 Jinetes de la estepa | 8 950 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Herrería 1 a 3 | 3 180 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Establo 0 a 3 | 2 825 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Investigar Trueno de Toutatis | 6 660 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Entrenar 10 Truenos de Toutatis | 10 900 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Herrería 1 a 3 | 3 180 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Establo 0 a 5 | 6 085 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Investigar Equites Imperatoris | 8 780 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Entrenar 10 Equites Imperatoris | 14 100 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 61 | Residencia 1 a 3 | 4 585 | 2 592 | 169 | 139 | 43 | 1138 | 6 | -27 270 | |
| 62 | Residencia 3 a 7 | 19 810 | 4 032 | 173 | 143 | 67 | 1205 | 6 | -43 048 | |
| 63 | Residencia 7 a 10 | 34 635 | 5 376 | 176 | 148 | 89 | 1294 | 6 | -72 307 | |
| 64 | Granero 3 a 7 | 3 415 | 972 | 180 | 150 | 16 | 1310 | 6 | -74 750 | |
| 65 | Aventura Recursos | — | 3 200 | 180 | 150 | 16 | 1326 | 6 | -71 550 | |
| 66 | Misión 150 PC | — | 5 128 | 180 | 150 | 85 | 1411 | 6 | -66 422 | |
| 67 | Colono 1 | 20 000 | — | 180 | 150 | — | 1411 | 6 | -86 422 | |
| 68 | Colono 2 | 20 000 | — | 180 | 150 | — | 1411 | 6 | -106 422 | |
| 69 | Colono 3 | 20 000 | — | 180 | 150 | — | 1411 | 6 | -126 422 | |
| 70 | Fiesta | 20 330 | — | 180 | 150 | — | 1411 | 6 | -146 752 | |
| 71 | Misión Fiesta | — | 2 640 | 180 | 150 | 44 | 1455 | 6 | -144 112 | |
| 72 | Colonizar | 3 000 | — | 180 | 150 | — | 1455 | 6 | -147 112 |
calculate
Coste total:
241 195
recursos